
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 特高壓 |
|---|
| 品牌 | 特高壓 |
|---|
沖擊電壓試驗系統是模擬脈沖高電壓的試驗設備。在現實生活中,脈沖高電壓是經常可以遇到的。例如自然界的閃電打雷,落雷處將會出現非常高的脈沖電流和電壓,周圍也會感應出很高的脈沖電壓;又如在電力系統中的開關設備的合切操作也會導致瞬態的脈沖電壓。這些瞬態的脈沖電壓幅值往往在幾十千伏或幾百千伏以上,將會導致設備損壞并危及人身安全,因此進行沖擊電壓的試驗研究是非常必要的。另一方面,模擬自然的雷電現象進行放電機理的研究也是很有意義的。
沖擊電壓試驗是電力設備高壓試驗的基本項目之一,電力設備在設計、制造及修繕之后都要求進行沖擊試驗以驗證或檢驗。常見的電力設備包括電力變壓器、電力互感器、高壓開關、組合電器、避雷器、電力電纜及附件、套管及絕緣子等都要進行沖擊試驗。
沖擊電壓試驗也是高壓試驗研究的基本項目之一,在進行絕緣配合研究、電磁兼容研究及放電機理研究等許多方面都需要進行沖擊電壓試驗。因此,沖擊電壓試驗設備有著廣泛的應用,在工廠、研究機構及大專院校的高壓試驗室中都可以看到不同規格的沖擊試驗設備。
產品別稱:沖擊電壓發生器,雷電沖擊電壓發生器試驗裝置,電壓發生器試驗裝置
| 充電電壓 | 整定范圍 | 0 ~ 800kV |
| 工作范圍 | 10.0~800.0kV | |
| 整定偏差 | ≤±1% | |
| 不穩定度 | ≤±1% | |
| 整定分辨 | 0.1kV | |
| 充電時間 | 整定范圍 | 30~180s |
| 整定分辨 | 1s | |
| 報警時延 | 2s | |
| 加壓次數 | 整定范圍 | 1~999 |
| 保護設定 | 過流保護值 | 可設定 |
| 過壓保護值 | 可設定 | |
| 動態充電保護 | 可選擇 | |
| 輸出沖擊穩定性 | 大于99% | |
| 加壓次數 | 整定范圍 | 1~999 |
| 100kV/5kJ | ||
| 200kV5kJ | 無截斷裝置、示波器或采集卡 | 6-10KV 等級開關、絕緣子;雷電 沖擊電壓全波試驗,波形 1.2/50us |
| 200kV10kJ | 無截斷裝置、示波器或采集卡 | 6-10KV 等級開關、絕緣子;以及 無截波試驗要求的變壓器、互感 器雷電沖擊電壓全波試驗,波形 1.2/50us |
| 200kV10kJ | 有截斷裝置,泰克 1102 示波器或 采集卡 | 6-10KV 等級開關、絕緣子;以及 有截波試驗要求的變壓器、互感 器雷電沖擊電壓全波試驗,波形 1.2/50us;截波 2-6us |
| 300kV7.5kJ | 無截斷裝置、示波器或采集卡 | 10-35KV 等級開關、絕緣子;雷電 沖擊電壓全波試驗,波形 1.2/50us |
| 300kV15kJ | 無截斷裝置、泰克 1102 示波器或 采集卡 | 10-35KV 等級開關、絕緣子;以及 無截波試驗要求的變壓器、互感 器雷電沖擊電壓全波試驗,波形 1.2/50us |
| 300kV15kJ | 300kV 單級截斷裝置、示波器或采 集卡 | 10-35KV 等級開關、絕緣子;以及 有截波試驗要求的變壓器、互感 器雷電沖擊電壓全波試驗,波形 1.2/50us;截波 2-6us |
| 300kV30kJ | 300kV 單級截斷裝置、泰克 2012 示波器或采集卡 | 10-35KV 等級開關、絕緣子;以及 有截波試驗要求的變壓器、互感 器雷電沖擊電壓全波試驗,波形 1.2/50us;截波 2-6us |
| 400kV10kJ | 無截斷裝置、示波器 | 10-35KV 等級開關、絕緣子;雷電 沖擊電壓全波試驗,波形 1.2/50us |
| 400kV20kJ | 400kV 單級截斷裝置、示波器 | 10-35KV 等級開關、絕緣子;以及 有截波試驗要求的變壓器、互感 器雷電沖擊電壓全波試驗,波形 1.2/50us;截波 2-6us |
| 400kV20kJ | 無截斷裝置、示波器或采集卡 | 10-35KV 等級開關、絕緣子;以及 無截波試驗要求的變壓器、互感 器雷電沖擊電壓全波試驗,波形 1.2/50us; |
| 400kV30kJ | 300kV 單級截斷裝置、示波器 | 10-35KV 等級開關、絕緣子;以及 有截波試驗要求的變壓器、互感 器雷電沖擊電壓全波試驗,波形 1.2/50us;截波 2-6us |
| 400kV40kJ | 無截斷裝置、示波器或采集卡 | 10-35KV 等級開關、絕緣子;以及 有截波試驗要求的變壓器、互感 器雷電沖擊電壓全波試驗,波形 1.2/50us;截波 2-6us |
| 600kV15kJ | 600kV 單級陡化裝置、采集卡 | 10-35KV 等級開關;以及有陡波試 驗要求的絕緣子雷電沖擊電壓全 波試驗,波形 1.2/50us;陡波 |
| 600kV30kJ | 400kV 單級截斷裝置、示波器 | 10-66KV 等級開關、絕緣子;以及 有截波試驗要求的變壓器、互感 器雷電沖擊電壓全波試驗,波形 1.2/50us;截波 2-6us |
| 500kV30kJ | 單級截斷裝置、示波器 | |
| 800kV20kJ | 10-110KV 等級開關、絕緣子;以 及無截波試驗要求的變壓器、互 感器雷電沖擊電壓全波試驗,波 形 1.2/50us | |
| 800kV40kJ | 無截斷裝置、示波器 | 10-110KV 等級開關、絕緣子;以 及無截波試驗要求的變壓器、互 感器雷電沖擊電壓全波試驗,波 形 1.2/50us |
| 800kV40kJ | 800kV 截斷裝置、示波器 | 10-110KV 等級開關、絕緣子;以 及有截波試驗要求的變壓器、互 感器雷電沖擊電壓全波試驗,波 形 1.2/50us;截波 2-6us |
| 800kV80kJ | 800kV 截斷裝置、示波器 | 10-110KV 等級開關、絕緣子;以 及有截波試驗要求的變壓器、互 感器雷電沖擊電壓全波試驗,波 形 1.2/50us;截波 2-6us |
1.產品外觀以實際產品為準,技術參數與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復印行為,將追究法律責任。
2.了解更多特高壓產品信息請進入 產品中心 。服務熱線:








產品咨詢
電話