
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 特高壓 |
|---|
| 品牌 | 特高壓 |
|---|
隨著社會的發展,人們對用電的安全可靠性要求越來越高,高壓斷路器在電力系統中擔負著控制和保護的雙重任務,其性能的優劣直接關系到電力系統的安全運行。機械特性參數是判斷斷路器性能的重要參數之一。儀器為進行各類斷路器動態分析提供了方便,能夠準確地測量出各種電壓等級的少油、多油、真空、六氟化硫等高壓斷路器的機械動特性參數。高壓斷路器在電力系統中擔負著控制和保護的雙重任務,其性能的優劣直接關系到電力系統的安全運行。機械特性參數是判斷斷路器性能的重要參數之一。
產品別稱:高壓開關機械特性測試儀、開關機械特性測試儀、高壓開關綜合測試儀、斷路器動特性測試儀、斷路器機械特性測試儀、斷路器綜合測試儀、高壓開關時間特性測試儀、高壓開關特性測試儀、開關特性測試儀、斷路器測試儀、開關機械特性測試儀、開關參數測試儀、高壓開關動特性測試儀
| 時間測量 | 12路固有分閘(合閘)時間 | |
| 分閘(合閘)相內不同期 | ||
| 分閘(合閘)相間不同期 | ||
| 合閘(分閘)彈跳時間(彈跳次數) | ||
| 不同期測試范圍:1ms~99ms,分辨率:0.01ms | ||
| 內觸發測試范圍:1ms~999ms,分辨率:0.01ms | ||
| 1000ms~9999ms,分辨率:0.1ms, 10000ms~200000ms分辨率:1ms | ||
| 外觸發測試范圍:0.01ms~200s | ||
| 在1000ms以內準確率:0.05%±0.1ms | ||
| 速度測量 | 剛分(剛合)速度 | |
| 指定時間段(行程段或角度段)平均速度 | ||
| 測速范圍 | 0.1mm傳感器 0.01~20.00m/s | |
| 345°角度傳感器 0.01~20.00m/s | ||
| 激光傳感器0.01~15.00m/s | ||
| 行程測量 | 3.動觸頭行程(行程)(3路行程測量選配) | |
| 接觸行程(開距) | ||
| 超行程 | ||
| 過沖行程或反彈行程 | ||
| 測量范圍 | 直線傳感器:50mm,測量范圍:0-50mm,分辨率:0.1mm | |
| 旋轉傳感器:345°,測量范圍:0-1000mm,分辨率:0.08° | ||
| 此傳感器有15度的無效區,安裝時在儀器可看到傳感器有效區域,數值顯示在160-200度左右為佳。 | ||
| 加速度傳感器測量范圍:0-300mm,分辨率:0.1mm | ||
| 線圈電流 | 電流20A,分辨率:0.01A | |
| 線圈電阻測量范圍 | 0~2000Ω,分辨率:0.01Ω | |
| 儀器電源 | AC220V ± 10%;50Hz ± 10% | |
| 直流電源輸出 | DC6~270V連續可調,DC24V≤15A(短時),DC220V≤ 20A(短時) | |
| 外觸發觸發電壓 | 10.AC/DC10-300V,電流≤120A | |
| 隔離開關測量范圍 | ⑴、電壓輸出:DC6~270V(可調) | |
| ⑵、電源輸出時間:0.01-20秒(可設置) | ||
| ⑶、斷口信號采集時間為200秒 | ||
| ⑷、可測斷口合、分閘時間、三相不同期、彈跳時間及次數 | ||
| 主機體積 | 400×263×175mm | |
| 使用環境 | -20℃~+50℃ | |
| 相對濕度 | ≤90% | |
1.產品外觀以實際產品為準,技術參數與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復印行為,將追究法律責任。
2.了解更多特高壓產品信息請進入 產品中心 。服務熱線:





產品咨詢
電話